Продажа Skoda Karoq i внедорожник 1.4 л. 150 л.с. с пробегом в Белгороде
- Тип автомобиля
- С пробегом
- Пробег
- 48 651 км
- Владельцы
- 1
- Марка
- Skoda
- Модель
- Karoq
- Год выпуска
- 2020
- Тип кузова
- Внедорожник
- Цвет
- Белый
- Двигатель
- 1.4 л / 150 л.с. / Бензин
- Коробка передач
- Автомат
- Привод
- Передний
- Руль
- Левый
- VIN
- XW8**************
![Skoda Karoq I, 2020 год, 2 557 000 рублей, 1 фотография](https://i5.mbib.ru/photos/266/792/745/medium/img.jpg?1735828257)
![Skoda Karoq I, 2020 год, 2 557 000 рублей, 2 фотография](https://i5.mbib.ru/photos/266/793/346/medium/img.jpg?1735828492)
![Skoda Karoq I, 2020 год, 2 557 000 рублей, 3 фотография](https://i5.mbib.ru/photos/266/793/349/medium/img.jpg?1735828500)
![Skoda Karoq I, 2020 год, 2 557 000 рублей, 4 фотография](https://i5.mbib.ru/photos/266/793/362/medium/img.jpg?1735828504)
![Skoda Karoq I, 2020 год, 2 557 000 рублей, 5 фотография](https://i5.mbib.ru/photos/266/793/361/medium/img.jpg?1735828501)
![Skoda Karoq I, 2020 год, 2 557 000 рублей, 6 фотография](https://i5.mbib.ru/photos/266/793/351/medium/img.jpg?1735828500)
![Skoda Karoq I, 2020 год, 2 557 000 рублей, 7 фотография](https://i5.mbib.ru/photos/266/793/353/medium/img.jpg?1735828500)
![Skoda Karoq I, 2020 год, 2 557 000 рублей, 8 фотография](https://i5.mbib.ru/photos/266/793/355/medium/img.jpg?1735828500)
![Skoda Karoq I, 2020 год, 2 557 000 рублей, 9 фотография](https://i5.mbib.ru/photos/266/793/358/medium/img.jpg?1735828500)
![Skoda Karoq I, 2020 год, 2 557 000 рублей, 10 фотография](https://i5.mbib.ru/photos/266/793/352/medium/img.jpg?1735828500)
![Skoda Karoq I, 2020 год, 2 557 000 рублей, 11 фотография](https://i5.mbib.ru/photos/266/793/363/medium/img.jpg?1735828504)
![Skoda Karoq I, 2020 год, 2 557 000 рублей, 12 фотография](https://i5.mbib.ru/photos/266/793/357/medium/img.jpg?1735828500)
![Skoda Karoq I, 2020 год, 2 557 000 рублей, 13 фотография](https://i5.mbib.ru/photos/266/793/359/medium/img.jpg?1735828500)
![Skoda Karoq I, 2020 год, 2 557 000 рублей, 14 фотография](https://i5.mbib.ru/photos/266/793/350/medium/img.jpg?1735828500)
![Skoda Karoq I, 2020 год, 2 557 000 рублей, 15 фотография](https://i5.mbib.ru/photos/266/793/356/medium/img.jpg?1735828500)
![Skoda Karoq I, 2020 год, 2 557 000 рублей, 16 фотография](https://i5.mbib.ru/photos/266/793/360/medium/img.jpg?1735828500)
![Skoda Karoq I, 2020 год, 2 557 000 рублей, 17 фотография](https://i5.mbib.ru/photos/266/793/354/medium/img.jpg?1735828500)
![Skoda Karoq I, 2020 год, 2 557 000 рублей, 18 фотография](https://i5.mbib.ru/photos/266/793/365/medium/img.jpg?1735828509)
![Skoda Karoq I, 2020 год, 2 557 000 рублей, 19 фотография](https://i5.mbib.ru/photos/266/793/364/medium/img.jpg?1735828509)
- 2 800 000 ₽62 000 км
1.4 л, Бензин, 150 л.с., Внедорожник, Автомат, Полный привод
Авто в отличном состоянии. Приобретал в 2022 г с пробегом 26 т км в автодоме( сданный в тр инн). Обслуживался сначала у од , далее с интервалом 8 т км. 2 комп резины. Масло в муфте заменено на 60 т км без ДТП и окрасов ||increa...
Воронеж, - 2 800 000 ₽57 000 км
1.4 л, Бензин, 150 л.с., Внедорожник, Автомат, Передний привод
Подогрев задних и передних сидений, подогрев руля, обогрев лобового и заднего стекла, подогрев электрозеркал, двухзонный климат контроль, блокиратор хода, 8 ступенчатая коробка автомат, круиз контроль, автозапуск, комплект летней ре...
Старый Оскол, - 3 050 000 ₽5 830 км
1.6 л, Бензин, 110 л.с., Внедорожник, Автомат, Передний привод
Покупал новый за наличные у Официальногодилера,в Январе 2022г. Первая регистрация и эксплуатация с Мая 2023г. Состояние нового авто. дополнительно чехлы, бронеплёнка, сигнализация с автозапуском, и т.д....комплектация Hockey Ed...
Орёл,
price,stable
price